Unseren Mitgliedern und Freunden des Rudersports bieten wir ein reichhaltiges Jahresprogramm mit sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Reserviere dir die Termine rechtzeitig!
Termine
| Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do | 01.01. | Neujahrsausfahrt | Bootshaus | Vorstand |
| Sa | 17.01. | SRV Egometertest | dezentral | B. Howald |
| Sa | 24.01. | 2. SRV Langstreckentest | Mulhouse (F) | B. Howald |
| Februar 2026 | ||||
| Do | 05.02. | Treberwurstessen | Twann | T. von Burg |
| Fr | 20.02. | 140. Vereinsversammlung | Biel | Vorstand |
| März 2026 | ||||
| Sa | 07.03. | Swiss Rowing Indoors | Zug | B. Howald |
| So | 15.03. | Achterrennen | Thalwil | B. Howald |
| Sa | 21.03. | 3. SRV Langstreckentest | Mulhouse (F) | B. Howald |
| So | 29.03. | Anrudern | Bootshaus | Vorstand |
| April 2026 | ||||
| Fr – So | 03.04. – 12.04. | Frühlingstrainingslager | Bellecin (F) | B. Howald |
| Fr – So | 10.04. – 12.04. | SRV-Trials (U23/U19) | Corgeno (I) | B. Howald |
| Sa | 11.04. | Technik Spezial Breitensport | Bootshaus | B. Thoma |
| Sa | 25.04. | Row&Brunch | Bootshaus | L. Bögli |
| Sa / So | 25.04. / 26.04. | Nationale Regatta | Lauerz | B. Howald |
| Mai 2026 | ||||
| Sa | 02.05. | 125 ans Aviron Yverdon | Yverdon – Grandson – Murten | B. Thoma |
| Sa / So | 02.05. / 03.05. | Trainingswochenende | Niffer (F) | B. Howald |
| So | 09.05. | Trainingstag | Region Biel | B. Howald |
| Sa / So | 09.05. / 10.05. | Internationale May Regatta | Ghent (B) | SRV |
| Sa / So | 09.05. / 10.05. | Internationale Junioren-Regatta | München (D) | SRV |
| So – So | 10.05. – 17.05. | Auffahrts-Wanderfahrt | Salzkammergut (Ö) | T. von Burg |
| Do – So | 14.05. – 17.05. | Auffahrts-Trainingslager | Niffer (F) | B. Howald |
| Fr – Mo | 22.05. – 25.05. | Vogalonga | Venedig (I) | C. Möri |
| Sa / So | 23.05. / 24.05. | Junioren EM | Brandenburg (D) | SRV |
| Sa / So | 23.05. / 24.05. | Nationale Regatta | Cham | B. Howald |
| Sa / So | 30.05. / 31.05. | Trainingswochenende | Niffer (F) | B. Howald |
| Juni 2026 | ||||
| Sa / So | 06.06. / 07.06. | Nationale Regatta | Sarnen | B. Howald |
| Fr / So | 12.06. / 14.06. | Selektionstage SRV (CdJ, U19, U23) | Rotsee | SRV |
| Sa / So | 12.06. / 14.06. | Bled International Regatta | Bled (SLO) | |
| So | 14.06. | Regionale Regatta | Schiffenen | B. Howald |
| Sa | 20.06. | Technik Spezial Breitensport | Bootshaus | B. Thoma |
| Sa / So | 20.06. / 21.06. | Nationale Regatta | Greifensee | B. Howald |
| Fr – So | 26.06. – 28.06. | Braderie | Biel | OK Braderie |
| Sa / So | 27.06. / 28.06. | Trainingswochenende | Niffer (F) | B. Howald |
| Di | 30.06. | Mondscheinfahrt | Bielersee | Team Mondscheinfahrt |
| Juli 2025 | ||||
| Fr – So | 03.07. – 05.07. | SM | Rotsee | B. Howald |
| So | 12.07. | Tageswanderfahrt | Bern – Biel | T. von Burg |
| Do – So | 23.07. – 26.07. | U23 WM | Duisburg (D) | SRV |
| Fr – So | 24.07. – 26.07. | Coupe de la Jeunesse | Rotsee | SRV |
| Di | 28.07. | Mondscheinfahrt | Bielersee | Team Mondscheinfahrt |
| August 2026 | ||||
| Do – So | 06.08. – 09.08. | U19 WM | Plovdiv (BUL) | SRV |
| Fr | 14.08. | Jubiläums- und Gönneranlass | Bootshaus | Vorstand |
| Sa | 22.08. | Freunde- und Familientag | Bielersee | Ruder- kommission |
| So – So | 23.08. – 30.08. | WM (Elite) | Amsterdam (NL) | SRV |
| Di | 25.08. | Rück-/Ausblick Wanderfahrt | Bootshaus | T. von Burg |
| Di – So | 25.08. – 30.08. | European Universities Rowing Championship | Zagreb (CRO) | |
| So | 30.08. | Frühstücksfahrt | Bielersee | S. Paoluzzo B. Trübner |
| September 2026 | ||||
| Di | 01.09. | Gemeinsame Ausfahrt Regattateam und Breitensport | Bootshaus | Ruder- kommission |
| Do / So | 03.09. / 06.09. | Kleine Wanderfahrt | Silser- und Silvaplanersee | T. von Burg |
| Sa / So | 05.09. / 06.09. | U23 EM | Kruszwica (POL) | SRV |
| Sa | 12.09. | Row&Brunch | Bootshaus | L. Bögli |
| Sa / So | 12.09. / 13.09. | Herbstregatta | Schwarzsee | B. Howald |
| Sa | 19.09. | Bilac | Jurarandseen | Verein Bilac |
| Sa | 26.09. | Achterrennen | Sursee | B. Howald |
| So | 27.09. | Herbstregatta | Sursee | B. Howald |
| Oktober 2026 | ||||
| Mo – Fr | 05.10. – 09.10. | Futuro | Sarnen | SRV |
| Mo – Sa | 05.10. – 10.10. | Herbsttrainingswoche | Biel oder Tenero | B. Howald |
| Sa | 11.10. | «Rösticup» (Achterrennen) | Schiffenen | B. Howald B. Thoma |
| Sa | 17.10. | Boots- und Bootshaus-Putzete | Bootshaus | I. Thalmann P. Huber |
| Di | 20.10. | Metzgete | Bootshaus | T. von Burg |
| Sa | 24.10. | Achterrennen | Solothurn | B. Howald |
| So | 25.10. | Abrudern | Bootshaus | Vorstand |
| November 2026 | ||||
| Sa | 07.11. | Fahrt nach Solothurn | Aare | T. von Burg |
| Sa / So | 07.11. / 08.11. | PISTE Test Day | Sarnen | B. Howald |
| Sa / So | 07.11. / 08.11. | Silverskiff | Turin (I) | B. Howald |
| Do | 12.11. | Fondueabend | Bootshaus | B. Schneeberger |
| Sa | 14.11. | BaselHead (Achterrennen) | Basel | B. Howald |
| Di | 24.11. | Mondscheinfahrt | Bielersee | Team Mondscheinfahrt |
| Dezember 2026 | ||||
| Sa | 05.12. | Chlausrudern | Bootshaus | T. von Burg |
| Sa | 12.12. | langstrecke.ch (Achterrennen) | Eglisau | B. Howald |
| 2027 | ||||
| Fr | 01.01. | Neujahrsausfahrt | Bootshaus | Vorstand |
| Fr | 26.02. | 141. Vereinsversammlung | Biel | Vorstand |
Regelmässige Trainings Fitnessrudern
Das Winterhalbjahr entspricht der Zeit zwischen Ab- und Anrudern, das Sommerhalbjahr dauert vom An- bis zum Abrudern (vgl. Aushänge im Bootshaus).
Winterhalbjahr
Mo 18.00 Lauftraining
(18.00 laufbereit)Bootshaus R. Haj-Hassan und andere
Mo 19.00 Stretching
Clubraum F. Rhiner
Di 18.30 Rowing Class
(Anmeldung obligatorisch)Bootshalle S. Kündig, T. Huber, C. Schollenberger, B. Thoma
Mi 18.00 Hallentraining
(Mindestalter 17 Jahre)BBZ Halle 4
Wasenstrasse
2502 BielF. Studer
Sa 08.00 gemeinsame Ausfahrten
(ruderbereit um 07.55)Bootshaus L. Bögli
B. Thoma
Sommerhalbjahr
Di 18.15 gemeinsame Ausfahrten
(Möglichkeit zum anschl. Abendessen)
(18.15 ruderbereit)Bootshaus B. Thoma
Sa
07.30
begleitete Ausfahrten
(07.25 ruderbereit)Bootshaus L. Bögli
B. Thoma

